Bilateral Country Profile List
Afghanistan
1 | $691M | 41.5% | |
2 | $667M | 40.1% | |
3 | $63.9M | 3.8% | |
4 | $38.6M | 2.3% | |
5 | $31.2M | 1.9% |
Algeria
1 | $15.2B | 29.1% | |
2 | $7.29B | 13.9% | |
3 | $6.73B | 12.9% | |
4 | $3.14B | 6% | |
5 | $2.04B | 3.9% |
American Samoa
1 | $6.09M | 30.7% | |
2 | $3.5M | 17.7% | |
3 | $1.81M | 9.1% | |
4 | $1.4M | 7.1% | |
5 | $1.15M | 5.8% |
Andorra
1 | $99.1M | 39.1% | |
2 | $53.2M | 21% | |
3 | $27.4M | 10.8% | |
4 | $12.1M | 4.8% | |
5 | $6.85M | 2.7% |
Angola
1 | $17.1B | 40.1% | |
2 | $3.87B | 9.1% | |
3 | $2.75B | 6.5% | |
4 | $2.65B | 6.2% | |
5 | $2.09B | 4.9% |
Antigua and Barbuda
1 | $65.5M | 29.5% | |
2 | $45.7M | 20.6% | |
3 | $17.2M | 7.7% | |
4 | $14.9M | 6.7% | |
5 | $11.1M | 5% |
Armenia
1 | $3.38B | 37.5% | |
2 | $2.25B | 24.9% | |
3 | $669M | 7.4% | |
4 | $425M | 4.7% | |
5 | $340M | 3.8% |
Aruba
1 | $55.5M | 34.2% | |
2 | $51M | 31.5% | |
3 | $11.2M | 6.9% | |
4 | $8.42M | 5.2% | |
5 | $7.42M | 4.6% |
Australia
1 | $137B | 36.6% | |
2 | $59B | 15.8% | |
3 | $20.9B | 5.6% | |
4 | $19.9B | 5.3% | |
5 | $17.4B | 4.6% |
Austria
1 | $51B | 24.9% | |
2 | $18.1B | 8.9% | |
3 | $13.5B | 6.6% | |
4 | $10.9B | 5.3% | |
5 | $8.42B | 4.1% |
Bahamas
1 | $1.07B | 35.5% | |
2 | $469M | 15.6% | |
3 | $418M | 13.9% | |
4 | $243M | 8.1% | |
5 | $236M | 7.8% |
Bahrain
1 | $3.12B | 15.7% | |
2 | $2.96B | 14.9% | |
3 | $1.52B | 7.6% | |
4 | $1.23B | 6.2% | |
5 | $752M | 3.8% |
Bangladesh
1 | $8.58B | 15.8% | |
2 | $8.28B | 15.2% | |
3 | $4.25B | 7.8% | |
4 | $3.95B | 7.2% | |
5 | $3.04B | 5.6% |
Barbados
1 | $91M | 21.6% | |
2 | $71.2M | 16.9% | |
3 | $33.7M | 8% | |
4 | $26.6M | 6.3% | |
5 | $24.6M | 5.8% |
Belgium
1 | $85.6B | 19.6% | |
2 | $67.3B | 15.4% | |
3 | $60.8B | 13.9% | |
4 | $27.7B | 6.3% | |
5 | $22.6B | 5.2% |
Belize
1 | $86.2M | 22.3% | |
2 | $55.9M | 14.5% | |
3 | $35.5M | 9.2% | |
4 | $27.6M | 7.1% | |
5 | $18.5M | 4.8% |
Benin
1 | $803M | 41.6% | |
2 | $391M | 20.3% | |
3 | $216M | 11.2% | |
4 | $102M | 5.3% | |
5 | $53.9M | 2.8% |
Bermuda
1 | $101M | 39.7% | |
2 | $96.3M | 38% | |
3 | $37.9M | 14.9% | |
4 | $5.9M | 2.3% | |
5 | $4.49M | 1.8% |
Bolivia
1 | $1.54B | 14.5% | |
2 | $1.33B | 12.6% | |
3 | $1.21B | 11.4% | |
4 | $1.15B | 10.8% | |
5 | $901M | 8.5% |
Bonaire
1 | $39.1M | 74.5% | |
2 | $9.59M | 18.3% | |
3 | $2.7M | 5.1% | |
4 | $790k | 1.5% | |
5 | $183k | 0.3% |
Bosnia and Herzegovina
1 | $1.48B | 15.3% | |
2 | $1.39B | 14.3% | |
3 | $1.18B | 12.2% | |
4 | $996M | 10.3% | |
5 | $825M | 8.5% |
Botswana
1 | $1.81B | 27.5% | |
2 | $1.15B | 17.5% | |
3 | $1.08B | 16.4% | |
4 | $548M | 8.3% | |
5 | $459M | 7% |
Brazil
1 | $106B | 29.8% | |
2 | $37B | 10.4% | |
3 | $17.2B | 4.8% | |
4 | $11.4B | 3.2% | |
5 | $8.68B | 2.4% |
British Indian Ocean Territory
1 | $20.2M | 86.2% | |
2 | $1.88M | 8% | |
3 | $330k | 1.4% | |
4 | $137k | 0.6% | |
5 | $117k | 0.5% |
British Virgin Islands
1 | $93.7M | 33.3% | |
2 | $61.6M | 21.9% | |
3 | $30.3M | 10.8% | |
4 | $18.8M | 6.7% | |
5 | $11.5M | 4.1% |
Burkina Faso
1 | $6B | 71.8% | |
2 | $815M | 9.8% | |
3 | $271M | 3.2% | |
4 | $268M | 3.2% | |
5 | $136M | 1.6% |
Burundi
1 | $117M | 59.2% | |
2 | $16.4M | 8.3% | |
3 | $9.52M | 4.8% | |
4 | $9.12M | 4.6% | |
5 | $6.46M | 3.3% |
Cameroon
1 | $1.44B | 21.3% | |
2 | $937M | 13.9% | |
3 | $899M | 13.3% | |
4 | $632M | 9.3% | |
5 | $517M | 7.7% |
Canada
1 | $410B | 71.4% | |
2 | $31.1B | 5.4% | |
3 | $18B | 3.1% | |
4 | $13.4B | 2.3% | |
5 | $8.76B | 1.5% |
Cayman Islands
1 | $326M | 39.8% | |
2 | $172M | 21% | |
3 | $74.8M | 9.1% | |
4 | $67.2M | 8.2% | |
5 | $40.1M | 4.9% |
Central African Republic
1 | $123M | 53.7% | |
2 | $31.7M | 13.8% | |
3 | $13.1M | 5.7% | |
4 | $12.3M | 5.3% | |
5 | $9.81M | 4.3% |
Chad
1 | $1.11B | 25.6% | |
2 | $823M | 18.9% | |
3 | $747M | 17.1% | |
4 | $545M | 12.5% | |
5 | $447M | 10.3% |
Chile
1 | $38.2B | 38.6% | |
2 | $15.7B | 15.8% | |
3 | $7.1B | 7.2% | |
4 | $6.02B | 6.1% | |
5 | $4.4B | 4.5% |
China
1 | $436B | 12.8% | |
2 | $259B | 7.6% | |
3 | $169B | 4.9% | |
4 | $164B | 4.8% | |
5 | $147B | 4.3% |
Chinese Taipei
1 | $101B | 19.8% | |
2 | $85.6B | 16.8% | |
3 | $66.1B | 13% | |
4 | $47B | 9.2% | |
5 | $33.1B | 6.5% |
Christmas Island
1 | $2.69M | 29.6% | |
2 | $2.33M | 25.7% | |
3 | $1.08M | 11.8% | |
4 | $695k | 7.7% | |
5 | $674k | 7.4% |
Cocos (Keeling) Islands
1 | $1.83M | 31.2% | |
2 | $1.68M | 28.7% | |
3 | $676k | 11.5% | |
4 | $199k | 3.4% | |
5 | $190k | 3.2% |
Colombia
1 | $14.8B | 27% | |
2 | $4.66B | 8.5% | |
3 | $2.51B | 4.6% | |
4 | $2.5B | 4.6% | |
5 | $2.38B | 4.3% |
Comoros
1 | $24.9M | 24.6% | |
2 | $23.2M | 23% | |
3 | $16.5M | 16.3% | |
4 | $11M | 10.9% | |
5 | $3.34M | 3.3% |
Costa Rica
1 | $9.5B | 40% | |
2 | $1.52B | 6.4% | |
3 | $1.17B | 4.9% | |
4 | $846M | 3.6% | |
5 | $767M | 3.2% |
Cote d'Ivoire
1 | $3.88B | 17.4% | |
2 | $1.99B | 8.9% | |
3 | $1.59B | 7.1% | |
4 | $1.1B | 4.9% | |
5 | $951M | 4.3% |
Croatia
1 | $3.05B | 13.5% | |
2 | $2.58B | 11.5% | |
3 | $2.45B | 10.9% | |
4 | $1.3B | 5.8% | |
5 | $1.24B | 5.5% |
Curaçao
1 | $212M | 57.4% | |
2 | $56.6M | 15.3% | |
3 | $19.8M | 5.4% | |
4 | $16.2M | 4.4% | |
5 | $9.14M | 2.5% |
Czechia
1 | $64.2B | 28.7% | |
2 | $15.8B | 7.1% | |
3 | $13.8B | 6.2% | |
4 | $10.7B | 4.8% | |
5 | $10.2B | 4.6% |
Democratic Republic of the Congo
1 | $14.3B | 68.9% | |
2 | $1.45B | 7% | |
3 | $684M | 3.3% | |
4 | $672M | 3.2% | |
5 | $532M | 2.6% |
Denmark
1 | $14.8B | 12.5% | |
2 | $12B | 10.2% | |
3 | $11.2B | 9.5% | |
4 | $7.89B | 6.7% | |
5 | $5.91B | 5% |
Djibouti
1 | $3.22B | 76.5% | |
2 | $220M | 5.2% | |
3 | $139M | 3.3% | |
4 | $96M | 2.3% | |
5 | $78.9M | 1.9% |
Dominica
1 | $6.11M | 12.8% | |
2 | $5.35M | 11.2% | |
3 | $4.72M | 9.9% | |
4 | $3.49M | 7.3% | |
5 | $3.42M | 7.2% |
Dominican Republic
1 | $7.08B | 52.1% | |
2 | $885M | 6.5% | |
3 | $856M | 6.3% | |
4 | $636M | 4.7% | |
5 | $444M | 3.3% |
Egypt
1 | $5.31B | 10.4% | |
2 | $4.63B | 9.1% | |
3 | $2.9B | 5.7% | |
4 | $2.73B | 5.3% | |
5 | $2.43B | 4.8% |
El Salvador
1 | $2.41B | 35.7% | |
2 | $1.15B | 17.1% | |
3 | $1.03B | 15.3% | |
4 | $511M | 7.6% | |
5 | $312M | 4.6% |
Equatorial Guinea
1 | $1.37B | 26.7% | |
2 | $635M | 12.4% | |
3 | $531M | 10.4% | |
4 | $371M | 7.2% | |
5 | $319M | 6.2% |
Eritrea
1 | $355M | 67% | |
2 | $137M | 25.9% | |
3 | $23.8M | 4.5% | |
4 | $3.59M | 0.7% | |
5 | $3.33M | 0.6% |
Eswatini
1 | $1.4B | 61.1% | |
2 | $94.2M | 4.1% | |
3 | $92.2M | 4% | |
4 | $84.4M | 3.7% | |
5 | $72.5M | 3.2% |
Ethiopia
1 | $487M | 12.3% | |
2 | $402M | 10.1% | |
3 | $314M | 7.9% | |
4 | $304M | 7.7% | |
5 | $207M | 5.2% |
Falkland Islands
1 | $248M | 68.3% | |
2 | $36.6M | 10.1% | |
3 | $27.4M | 7.5% | |
4 | $10M | 2.8% | |
5 | $6.16M | 1.7% |
Fiji
1 | $366M | 31.8% | |
2 | $140M | 12.2% | |
3 | $72.6M | 6.3% | |
4 | $68.7M | 6% | |
5 | $49.5M | 4.3% |
Finland
1 | $9.68B | 11.5% | |
2 | $9.26B | 11% | |
3 | $8.13B | 9.6% | |
4 | $5.51B | 6.5% | |
5 | $4.58B | 5.4% |
French Polynesia
1 | $94.6M | 43.9% | |
2 | $32.2M | 14.9% | |
3 | $25.2M | 11.7% | |
4 | $19M | 8.8% | |
5 | $11.7M | 5.4% |
French South Antarctic Territory
1 | $6.4M | 47.2% | |
2 | $4.55M | 33.6% | |
3 | $1.17M | 8.7% | |
4 | $439k | 3.2% | |
5 | $224k | 1.7% |
Gabon
1 | $2.77B | 26% | |
2 | $875M | 8.2% | |
3 | $739M | 6.9% | |
4 | $680M | 6.4% | |
5 | $574M | 5.4% |
Gambia
1 | $2.91B | 92.1% | |
2 | $59.3M | 1.9% | |
3 | $44.8M | 1.4% | |
4 | $42.5M | 1.3% | |
5 | $25.2M | 0.8% |
Ghana
1 | $6.49B | 24% | |
2 | $4.93B | 18.2% | |
3 | $2.26B | 8.3% | |
4 | $1.85B | 6.8% | |
5 | $1.83B | 6.7% |
Gibraltar
1 | $113M | 38.2% | |
2 | $78.3M | 26.5% | |
3 | $20.9M | 7.1% | |
4 | $20.4M | 6.9% | |
5 | $19.1M | 6.5% |
Grenada
1 | $13.8M | 23.7% | |
2 | $7.79M | 13.3% | |
3 | $4.67M | 8% | |
4 | $3.53M | 6.1% | |
5 | $3.15M | 5.4% |
Guam
1 | $5.53M | 42.4% | |
2 | $1.62M | 12.4% | |
3 | $1.47M | 11.3% | |
4 | $985k | 7.6% | |
5 | $748k | 5.7% |
Guatemala
1 | $5.16B | 33.5% | |
2 | $1.73B | 11.3% | |
3 | $1.42B | 9.2% | |
4 | $939M | 6.1% | |
5 | $663M | 4.3% |
Guinea
1 | $9.05B | 50.4% | |
2 | $6.41B | 35.7% | |
3 | $1.45B | 8.1% | |
4 | $241M | 1.3% | |
5 | $184M | 1% |
Guinea-Bissau
1 | $72.3M | 66.3% | |
2 | $10M | 9.2% | |
3 | $5.88M | 5.4% | |
4 | $4.73M | 4.3% | |
5 | $2.8M | 2.6% |
Guyana
1 | $3.51B | 20.1% | |
2 | $1.9B | 10.9% | |
3 | $1.82B | 10.4% | |
4 | $1.66B | 9.5% | |
5 | $1.18B | 6.8% |
Honduras
1 | $5.87B | 49.2% | |
2 | $980M | 8.2% | |
3 | $796M | 6.7% | |
4 | $616M | 5.2% | |
5 | $577M | 4.8% |
Hong Kong
1 | $25.3B | 21.6% | |
2 | $14.4B | 12.3% | |
3 | $9.5B | 8.1% | |
4 | $5.56B | 4.7% | |
5 | $4.86B | 4.1% |
Hungary
1 | $37.4B | 24.9% | |
2 | $9.08B | 6% | |
3 | $8.43B | 5.6% | |
4 | $7.66B | 5.1% | |
5 | $6.54B | 4.3% |
Iceland
1 | $1.97B | 26.9% | |
2 | $771M | 10.5% | |
3 | $735M | 10.1% | |
4 | $607M | 8.3% | |
5 | $444M | 6.1% |
India
1 | $85.5B | 19.4% | |
2 | $28.8B | 6.5% | |
3 | $18.1B | 4.1% | |
4 | $15B | 3.4% | |
5 | $14.4B | 3.3% |
Iraq
1 | $35.5B | 33.2% | |
2 | $29.8B | 27.9% | |
3 | $8.92B | 8.4% | |
4 | $5.68B | 5.3% | |
5 | $5.65B | 5.3% |
Ireland
1 | $67.4B | 28% | |
2 | $26.7B | 11.1% | |
3 | $20.5B | 8.5% | |
4 | $18.7B | 7.8% | |
5 | $18B | 7.5% |
Israel
1 | $20.3B | 29.3% | |
2 | $7.09B | 10.2% | |
3 | $4.22B | 6.1% | |
4 | $2.75B | 4% | |
5 | $2.46B | 3.5% |
Italy
1 | $71.4B | 11.2% | |
2 | $70.9B | 11.1% | |
3 | $61.1B | 9.6% | |
4 | $30.1B | 4.7% | |
5 | $29.5B | 4.6% |
Jamaica
1 | $709M | 37.5% | |
2 | $138M | 7.3% | |
3 | $131M | 6.9% | |
4 | $127M | 6.7% | |
5 | $93.9M | 5% |
Japan
1 | $143B | 18.7% | |
2 | $138B | 18% | |
3 | $43B | 5.6% | |
4 | $42.7B | 5.6% | |
5 | $30.8B | 4% |
Kazakhstan
1 | $15.2B | 15.7% | |
2 | $14.3B | 14.8% | |
3 | $9.78B | 10.1% | |
4 | $5.42B | 5.6% | |
5 | $4.63B | 4.8% |
Kenya
1 | $893M | 10.4% | |
2 | $838M | 9.8% | |
3 | $716M | 8.3% | |
4 | $706M | 8.2% | |
5 | $520M | 6.1% |
Kiribati
1 | $71.1M | 85.3% | |
2 | $5M | 6% | |
3 | $2.51M | 3% | |
4 | $1.74M | 2.1% | |
5 | $688k | 0.8% |
Kuwait
1 | $17.4B | 24.5% | |
2 | $9.51B | 13.4% | |
3 | $9.13B | 12.9% | |
4 | $4.74B | 6.7% | |
5 | $3.31B | 4.7% |
Kyrgyzstan
1 | $1.18B | 29.6% | |
2 | $746M | 18.7% | |
3 | $559M | 14% | |
4 | $415M | 10.4% | |
5 | $316M | 7.9% |
Laos
1 | $3.41B | 39.1% | |
2 | $2.99B | 34.3% | |
3 | $367M | 4.2% | |
4 | $306M | 3.5% | |
5 | $190M | 2.2% |
Lebanon
1 | $1.3B | 26.4% | |
2 | $340M | 6.9% | |
3 | $253M | 5.1% | |
4 | $236M | 4.8% | |
5 | $194M | 3.9% |
Lesotho
1 | $351M | 30.8% | |
2 | $295M | 25.9% | |
3 | $228M | 20% | |
4 | $95.4M | 8.4% | |
5 | $86.3M | 7.6% |
Liberia
1 | $708M | 30% | |
2 | $306M | 13% | |
3 | $197M | 8.3% | |
4 | $155M | 6.6% | |
5 | $105M | 4.4% |
Lithuania
1 | $4.44B | 10.8% | |
2 | $3.37B | 8.2% | |
3 | $2.83B | 6.9% | |
4 | $2.39B | 5.8% | |
5 | $2.32B | 5.7% |
Luxembourg
1 | $3.42B | 18.1% | |
2 | $2.8B | 14.8% | |
3 | $1.59B | 8.4% | |
4 | $1.35B | 7.1% | |
5 | $1.06B | 5.6% |
Macau
1 | $1.4B | 72.6% | |
2 | $120M | 6.2% | |
3 | $107M | 5.5% | |
4 | $61M | 3.2% | |
5 | $23.3M | 1.2% |
Madagascar
1 | $669M | 15.5% | |
2 | $641M | 14.9% | |
3 | $345M | 8% | |
4 | $275M | 6.4% | |
5 | $271M | 6.3% |
Malawi
1 | $99.1M | 10.7% | |
2 | $67.2M | 7.3% | |
3 | $52.4M | 5.7% | |
4 | $48.2M | 5.2% | |
5 | $47.5M | 5.1% |
Malaysia
1 | $79.8B | 20.8% | |
2 | $47.3B | 12.3% | |
3 | $44.9B | 11.7% | |
4 | $19.3B | 5% | |
5 | $19.3B | 5% |
Maldives
1 | $115M | 32% | |
2 | $74.9M | 20.8% | |
3 | $31.4M | 8.7% | |
4 | $24.1M | 6.7% | |
5 | $16.9M | 4.7% |
Mali
1 | $4.83B | 72.8% | |
2 | $1.02B | 15.4% | |
3 | $335M | 5% | |
4 | $78.5M | 1.2% | |
5 | $73M | 1.1% |
Marshall Islands
1 | $150M | 16.4% | |
2 | $115M | 12.6% | |
3 | $94.8M | 10.3% | |
4 | $80.2M | 8.7% | |
5 | $79.5M | 8.7% |
Mauritania
1 | $1.22B | 24.6% | |
2 | $673M | 13.6% | |
3 | $591M | 11.9% | |
4 | $463M | 9.3% | |
5 | $343M | 6.9% |
Mauritius
1 | $299M | 10.9% | |
2 | $291M | 10.6% | |
3 | $267M | 9.8% | |
4 | $199M | 7.2% | |
5 | $191M | 7% |
Micronesia
1 | $121M | 63.6% | |
2 | $31.1M | 16.4% | |
3 | $21.5M | 11.3% | |
4 | $9.11M | 4.8% | |
5 | $2.52M | 1.3% |
Montenegro
1 | $576M | 37.6% | |
2 | $202M | 13.2% | |
3 | $91.1M | 6% | |
4 | $77.9M | 5.1% | |
5 | $67.5M | 4.4% |
Montserrat
1 | $1.49M | 24.7% | |
2 | $796k | 13.1% | |
3 | $768k | 12.7% | |
4 | $701k | 11.6% | |
5 | $608k | 10% |
Morocco
1 | $9.8B | 19.9% | |
2 | $8.23B | 16.7% | |
3 | $2.89B | 5.9% | |
4 | $2.49B | 5.1% | |
5 | $2.18B | 4.4% |
Mozambique
1 | $2.13B | 18.1% | |
2 | $1.56B | 13.3% | |
3 | $1.04B | 8.8% | |
4 | $649M | 5.5% | |
5 | $509M | 4.3% |
Nauru
1 | $160M | 78.1% | |
2 | $22.9M | 11.2% | |
3 | $10.9M | 5.3% | |
4 | $2.62M | 1.3% | |
5 | $1.62M | 0.8% |
Nepal
1 | $811M | 67% | |
2 | $140M | 11.6% | |
3 | $38.8M | 3.2% | |
4 | $28.2M | 2.3% | |
5 | $26.4M | 2.2% |
Netherlands
1 | $96.9B | 16.2% | |
2 | $87B | 14.5% | |
3 | $67.3B | 11.2% | |
4 | $38.1B | 6.4% | |
5 | $33.1B | 5.5% |
New Caledonia
1 | $1.53B | 74.6% | |
2 | $178M | 8.7% | |
3 | $61.8M | 3% | |
4 | $55.8M | 2.7% | |
5 | $44.2M | 2.2% |
New Zealand
1 | $12.3B | 27.7% | |
2 | $5.42B | 12.2% | |
3 | $5.2B | 11.7% | |
4 | $2.62B | 5.9% | |
5 | $1.37B | 3.1% |
Nicaragua
1 | $4.38B | 51.4% | |
2 | $1.04B | 12.2% | |
3 | $488M | 5.7% | |
4 | $476M | 5.6% | |
5 | $313M | 3.7% |
Niger
1 | $533M | 30.9% | |
2 | $389M | 22.6% | |
3 | $314M | 18.2% | |
4 | $109M | 6.3% | |
5 | $83.3M | 4.8% |
Nigeria
1 | $6.29B | 10.3% | |
2 | $5.76B | 9.4% | |
3 | $4.76B | 7.8% | |
4 | $4.35B | 7.1% | |
5 | $3.64B | 6% |
Niue
1 | $3.09M | 53.6% | |
2 | $460k | 8% | |
3 | $290k | 5% | |
4 | $277k | 4.8% | |
5 | $253k | 4.4% |
Norfolk Island
1 | $655k | 31.1% | |
2 | $192k | 9.1% | |
3 | $145k | 6.9% | |
4 | $131k | 6.2% | |
5 | $123k | 5.8% |
Northern Mariana Islands
1 | $283k | 21.3% | |
2 | $271k | 20.4% | |
3 | $159k | 12% | |
4 | $100k | 7.5% | |
5 | $92.8k | 7% |
Norway
1 | $33.8B | 18.1% | |
2 | $32.6B | 17.4% | |
3 | $15.9B | 8.5% | |
4 | $12.7B | 6.8% | |
5 | $11.8B | 6.3% |
Oman
1 | $30.2B | 42.9% | |
2 | $4.5B | 6.4% | |
3 | $3.64B | 5.2% | |
4 | $3.49B | 5% | |
5 | $2.57B | 3.6% |
Pakistan
1 | $5.18B | 14.5% | |
2 | $3.7B | 10.3% | |
3 | $3.4B | 9.5% | |
4 | $2.43B | 6.8% | |
5 | $2.28B | 6.4% |
Palau
1 | $2.28M | 40.6% | |
2 | $1.43M | 25.6% | |
3 | $556k | 9.9% | |
4 | $506k | 9% | |
5 | $261k | 4.6% |
Palestine
1 | $96.6M | 51.2% | |
2 | $22.1M | 11.7% | |
3 | $14.3M | 7.6% | |
4 | $8.53M | 4.5% | |
5 | $7.04M | 3.7% |
Papua New Guinea
1 | $3.55B | 28.3% | |
2 | $3.19B | 25.5% | |
3 | $2.07B | 16.5% | |
4 | $999M | 8% | |
5 | $483M | 3.9% |
Philippines
1 | $19B | 18.8% | |
2 | $13.3B | 13.1% | |
3 | $11.7B | 11.6% | |
4 | $11.4B | 11.3% | |
5 | $4.91B | 4.9% |
Pitcairn Islands
1 | $244k | 20.9% | |
2 | $223k | 19.1% | |
3 | $135k | 11.5% | |
4 | $134k | 11.5% | |
5 | $91.8k | 7.9% |
Portugal
1 | $17.7B | 21.3% | |
2 | $9.19B | 11.1% | |
3 | $8.12B | 9.8% | |
4 | $6.41B | 7.7% | |
5 | $4.5B | 5.4% |
Republic of the Congo
1 | $5.45B | 46% | |
2 | $2.7B | 22.8% | |
3 | $658M | 5.6% | |
4 | $644M | 5.4% | |
5 | $338M | 2.9% |
Rwanda
1 | $895M | 66.4% | |
2 | $131M | 9.7% | |
3 | $38.6M | 2.9% | |
4 | $34.5M | 2.6% | |
5 | $31.5M | 2.3% |
Saint Barthélemy
1 | $14M | 57.4% | |
2 | $5.8M | 23.8% | |
3 | $1.38M | 5.7% | |
4 | $1.29M | 5.3% | |
5 | $425k | 1.7% |
Saint Helena
1 | $12.7M | 33.4% | |
2 | $6.23M | 16.4% | |
3 | $3.76M | 9.9% | |
4 | $3.64M | 9.6% | |
5 | $3.08M | 8.1% |
Saint Kitts and Nevis
1 | $37.8M | 48.7% | |
2 | $16.4M | 21.1% | |
3 | $5.09M | 6.6% | |
4 | $3.57M | 4.6% | |
5 | $2.04M | 2.6% |
Saint Lucia
1 | $13.2M | 19.5% | |
2 | $10.3M | 15.3% | |
3 | $7.53M | 11.1% | |
4 | $5.55M | 8.2% | |
5 | $4.87M | 7.2% |
Saint Martin
1 | $4.8M | 27.9% | |
2 | $2.74M | 15.9% | |
3 | $2.07M | 12% | |
4 | $1.31M | 7.6% | |
5 | $1.13M | 6.5% |
Saint Pierre and Miquelon
1 | $2.7M | 78.2% | |
2 | $177k | 5.1% | |
3 | $165k | 4.8% | |
4 | $155k | 4.5% | |
5 | $57.7k | 1.7% |
Saint Vincent and the Grenadines
1 | $10M | 15.6% | |
2 | $8.86M | 13.8% | |
3 | $6.21M | 9.7% | |
4 | $6.16M | 9.6% | |
5 | $5.44M | 8.5% |
Samoa
1 | $22.2M | 25.6% | |
2 | $11.8M | 13.6% | |
3 | $10.7M | 12.4% | |
4 | $8.46M | 9.8% | |
5 | $7.83M | 9.1% |
San Marino
1 | $25.9M | 11.5% | |
2 | $22M | 9.8% | |
3 | $19.3M | 8.6% | |
4 | $18.4M | 8.2% | |
5 | $15.5M | 6.9% |
Sao Tome and Principe
1 | $30.8M | 54% | |
2 | $6.2M | 10.9% | |
3 | $3.76M | 6.6% | |
4 | $3.11M | 5.4% | |
5 | $1.95M | 3.4% |
Saudi Arabia
1 | $64.4B | 21.5% | |
2 | $34.8B | 11.6% | |
3 | $34.7B | 11.6% | |
4 | $16.5B | 5.5% | |
5 | $11.5B | 3.8% |
Senegal
1 | $1.22B | 21.3% | |
2 | $681M | 11.9% | |
3 | $625M | 10.9% | |
4 | $310M | 5.4% | |
5 | $251M | 4.4% |
Serbia
1 | $4.76B | 14.6% | |
2 | $2.26B | 6.9% | |
3 | $1.77B | 5.4% | |
4 | $1.72B | 5.3% | |
5 | $1.59B | 4.9% |
Seychelles
1 | $147M | 19.8% | |
2 | $88.5M | 11.9% | |
3 | $63.5M | 8.6% | |
4 | $59.8M | 8.1% | |
5 | $59.5M | 8% |
Sierra Leone
1 | $1.03B | 67.5% | |
2 | $96.5M | 6.3% | |
3 | $72.5M | 4.8% | |
4 | $53.6M | 3.5% | |
5 | $48M | 3.2% |
Singapore
1 | $44.5B | 13.4% | |
2 | $36.7B | 11% | |
3 | $32.9B | 9.9% | |
4 | $31.4B | 9.4% | |
5 | $20.1B | 6% |
Slovakia
1 | $21.5B | 20% | |
2 | $11.1B | 10.4% | |
3 | $7.34B | 6.8% | |
4 | $6.19B | 5.8% | |
5 | $6.09B | 5.7% |
Slovenia
1 | $13.5B | 22.2% | |
2 | $7.21B | 11.9% | |
3 | $6.23B | 10.2% | |
4 | $4.85B | 8% | |
5 | $3.38B | 5.6% |
Solomon Islands
1 | $305M | 55.7% | |
2 | $59.6M | 10.9% | |
3 | $53.5M | 9.8% | |
4 | $25.5M | 4.6% | |
5 | $22.5M | 4.1% |
Somalia
1 | $360M | 34.9% | |
2 | $283M | 27.4% | |
3 | $180M | 17.5% | |
4 | $84.2M | 8.2% | |
5 | $30.9M | 3% |
South Africa
1 | $29.5B | 19.2% | |
2 | $13B | 8.5% | |
3 | $10.8B | 7% | |
4 | $10.8B | 7% | |
5 | $9.01B | 5.9% |
South Korea
1 | $162B | 25.1% | |
2 | $118B | 18.3% | |
3 | $28.8B | 4.5% | |
4 | $28.4B | 4.4% | |
5 | $28.2B | 4.4% |
South Sudan
1 | $354M | 50.5% | |
2 | $206M | 29.4% | |
3 | $67M | 9.6% | |
4 | $29.6M | 4.2% | |
5 | $23.6M | 3.4% |
Spain
1 | $61.9B | 15.4% | |
2 | $40.2B | 10% | |
3 | $38.1B | 9.5% | |
4 | $34.7B | 8.6% | |
5 | $25.5B | 6.3% |
Sri Lanka
1 | $2.98B | 21.6% | |
2 | $991M | 7.2% | |
3 | $906M | 6.6% | |
4 | $900M | 6.5% | |
5 | $653M | 4.7% |
Sudan
1 | $1.09B | 21.3% | |
2 | $882M | 17.3% | |
3 | $802M | 15.8% | |
4 | $470M | 9.2% | |
5 | $387M | 7.6% |
Suriname
1 | $1.18B | 48.8% | |
2 | $667M | 27.6% | |
3 | $118M | 4.9% | |
4 | $87.8M | 3.6% | |
5 | $72.7M | 3% |
Sweden
1 | $18.4B | 9.8% | |
2 | $18.1B | 9.6% | |
3 | $14.4B | 7.6% | |
4 | $10.9B | 5.8% | |
5 | $10.2B | 5.4% |
Switzerland
1 | $53.8B | 13.5% | |
2 | $47.7B | 12% | |
3 | $45.1B | 11.3% | |
4 | $19.4B | 4.9% | |
5 | $19.3B | 4.9% |
Syria
1 | $363M | 28.7% | |
2 | $204M | 16.1% | |
3 | $131M | 10.3% | |
4 | $127M | 10% | |
5 | $69M | 5.4% |
Tajikistan
1 | $468M | 31.5% | |
2 | $271M | 18.3% | |
3 | $250M | 16.8% | |
4 | $142M | 9.6% | |
5 | $123M | 8.3% |
Tanzania
1 | $1.74B | 15.3% | |
2 | $1.62B | 14.3% | |
3 | $1.35B | 11.9% | |
4 | $1.15B | 10.2% | |
5 | $726M | 6.4% |
Thailand
1 | $58.5B | 17.6% | |
2 | $44.1B | 13.3% | |
3 | $24.9B | 7.5% | |
4 | $13.5B | 4.1% | |
5 | $13B | 3.9% |
Timor-Leste
1 | $74.7M | 45.9% | |
2 | $40.3M | 24.8% | |
3 | $23.6M | 14.5% | |
4 | $8.13M | 5% | |
5 | $4.73M | 2.9% |
Togo
1 | $2.65B | 40.2% | |
